CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Pagamentos Efetuados - Agosto 2014 | 03/11/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Fevereiro 2014 | 28/02/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Janeiro 2014 | 31/01/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Dezembro 2013 | 31/12/2013 | DETALHES ANEXOS | ||
| Novembro 2013 | 30/11/2013 | DETALHES ANEXOS | ||
| Outubro 2013 | 31/10/2013 | DETALHES ANEXOS | ||
| Setembro 2013 | 30/09/2013 | DETALHES ANEXOS | ||
| Agosto 2013 | 31/08/2013 | DETALHES ANEXOS | ||
| Julho 2013 | 31/07/2013 | DETALHES ANEXOS | ||
| Junho 2013 | 30/06/2013 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape