CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTOS | 16/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos | 25/04/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos | 18/04/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos | 18/04/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos | 18/04/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos | 18/04/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos Efetuados Abril/15 | 21/05/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamento Efetuados | 27/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamento Efetuados | 01/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamento Efetuados | 01/04/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape