CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO EFETUADOS JULHO 2017 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTO EFETUADOS JUNHO 2017 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTO EFETUADOS MAIO 2017 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTO EFETUADOS ABRIL 2017 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTO EFETUADOS MARÇO 2017 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTO EFETUADOS FEVEREIRO 2017 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTO EFETUADOS JANEIRO 2017 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTOS EFETUADOS | 003 | 14/02/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PAGAMENTOS | 08/12/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTOS | 17/11/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape