CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento Efetuados | 01/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamento Efetuados | 01/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos Efetuados - Agosto 2014 | 19/02/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos Efetuados - Setembro 2014 | 19/02/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos Efetuados - Outubro 2014 | 19/02/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos Efetuados - Março 2014 | 03/11/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos Efetuados - Abril 2014 | 03/11/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos Efetuados - Maio 2014 | 03/11/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos Efetuados - Junho 2014 | 03/11/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos Efetuados - Julho 2014 | 03/11/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape