CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Setembro - 2011 | 30/09/2011 | DETALHES ANEXOS | ||
| Agosto 2011 | 22/09/2011 | DETALHES ANEXOS | ||
| Julho - 2011 | 29/07/2011 | DETALHES ANEXOS | ||
| Junho - 2011 | 30/06/2011 | DETALHES ANEXOS | ||
| Maio - 2011 | 31/05/2011 | DETALHES ANEXOS | ||
| Abril - 2011 | 30/04/2011 | DETALHES ANEXOS | ||
| Março - 2011 | 31/03/2011 | DETALHES ANEXOS | ||
| Fevereiro 2011 | 28/02/2011 | DETALHES ANEXOS | ||
| Janeiro - 2011 | 30/01/2011 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos efetuados Outubro 2010 | 31/12/2010 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape