CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Pagamentos efetuados Dezembro 2010 | 31/12/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos efetuados Novembro 2010 | 30/11/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos efetuados Setembro 2010 | 30/09/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos efetuados Agosto 2010 | 31/08/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos efetuados Julho 2010 | 31/07/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos efetuados Junho de 2010 | 30/06/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos efetuados Maio de 2010 | 31/05/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos efetuados Janeiro a Abril de 2010 | 30/04/2010 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape