CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTOS | 31/10/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTOS | 08/09/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTOS | 08/09/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTOS | 21/07/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTOS | 15/07/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTOS | 16/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTOS | 16/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTOS | 16/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTOS | 16/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTOS | 16/05/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape