CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Balancete | 18/04/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete | 18/04/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete de Abril 2015 | 21/05/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete | 27/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete | 01/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete | 01/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete | 01/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete | 01/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete Agosto 2014 | 19/02/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete Setembro 2014 | 19/02/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape