CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE DA DESPESA E RECEITA JULHO 2019 | 18/09/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DA DESPESA E RECEITA JUNHO 2019 | 12/07/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE MAIO 2019 | 14/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE ABRIL 2019 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE MARÇO 2019 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE FEVEREIRO 2019 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE JANEIRO 2019 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE DEZEMBRO 2018 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE NOVEMBRO 2018 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE OUTUBRO 2018 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape