CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETES DE SETEMBRO 2018 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE AGOSTO 2018 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE JULHO 2018 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE JUNHO 2018 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE MAIO 2018 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE ABRIL 2018 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE MARÇO 2018 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE FEVEREIRO 2018 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE JANEIRO 2018 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE DEZEMBRO 2017 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape