CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Balancete Fevereiro 2014 | 28/02/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Fevereiro 2014 | 28/02/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Licitações Fevereiro 2014 | 28/02/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Fevereiro 2014 | 28/02/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pessoal | 14/02/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete Janeiro 2014 | 31/01/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Janeiro 2014 | 31/01/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Licitações Janeiro 2014 | 31/01/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Janeiro 2014 | 31/01/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pessoal | 28/01/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape