CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Licitações Março - junho - 2014 | 07/10/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Licitações Janeiro - Setembro - 2014 | 07/10/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesas Julho - 2014 | 07/10/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesas Agosto - 2014 | 07/10/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pessoal | 03/09/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pessoal | 16/07/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pessoal | 27/06/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pessoal | 08/05/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pessoal | 09/04/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pessoal | 11/03/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape