CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Execução de Despesa | 27/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamento Efetuados | 27/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Licitações | 27/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Folha de Pagamento | 07/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Folha de Pagamento | 04/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamento Efetuados | 01/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete | 01/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete | 01/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete | 01/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete | 01/04/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape