CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETES | 001 | 21/02/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATORIO DE LICITAÇÃO | 004 | 14/02/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PAGAMENTOS EFETUADOS | 003 | 14/02/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA | 002 | 14/02/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES | 001 | 14/02/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Folha de Pagamento | 02/02/2017 | DETALHES ANEXOS | ||
| Folha de Pagamento | 02/01/2017 | DETALHES ANEXOS | ||
| PAGAMENTOS | 08/12/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES | 08/12/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA | 08/12/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape