CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETES DE OUTUBRO 2017 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE SETEMBRO 2017 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE AGOSTO 2017 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE JULHO 2017 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE JUNHO 2017 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE MAIO 2017 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE ABRIL 2017 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE MARÇO 2017 | 04/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| BALANCETES DE FEVEREIRO 2017 | 03/06/2019 | DETALHES ANEXOS | ||
| RELATÓRIOS MENSAIS DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO - REQUISIÇÕES - 2016 | 10/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape