CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento - Janeiro de 2015 | 20/02/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Folha de Pagamento | 04/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Folha de Pagamento | 07/04/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Folha de Pagamento | 07/05/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Folha de Pagamento | 26/06/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Folha de Pagamento | 17/07/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Folha de Pagamento | 25/08/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Folha de Pagamento | 14/09/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Folha de Pagamento | 06/10/2015 | DETALHES ANEXOS | ||
| Folha de Pagamento | 09/11/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape