EXERCÍCIO 2019 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | ANGELO CESAR LUCAS | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | BALANÇO FINANCEIRO | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | BALANÇO PATRIMONIAL | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELGES | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELUCI | ENVIADO | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2018 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | ANGELO CESAR LUCAS | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | BALANÇO FINANCEIRO | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | BALANÇO PATRIMONIAL | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELGES | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELUCI | ENVIADO | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2017 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | ANGELO CESAR LUCAS | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | BALANÇO FINANCEIRO | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | BALANÇO PATRIMONIAL | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELGES | ENVIADO | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELUCI | ENVIADO | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2016 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | ANGELO CESAR LUCAS | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PROCESSO | ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL | EM ANÁLISE PELO TCE-ES | VISUALIZAR |
PROCESSO | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | EM ANÁLISE PELO TCE-ES | VISUALIZAR |
PROCESSO | ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | EM ANÁLISE PELO TCE-ES | VISUALIZAR |
PROCESSO | ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | EM ANÁLISE PELO TCE-ES | VISUALIZAR |
PROCESSO | ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE | EM ANÁLISE PELO TCE-ES | VISUALIZAR |
PROCESSO | ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA | EM ANÁLISE PELO TCE-ES | VISUALIZAR |
PROCESSO | ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. | EM ANÁLISE PELO TCE-ES | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELGES - RELATÓRIO DE GESTÃO | EM ANÁLISE PELO TCE-ES | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELUCI - RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO | EM ANÁLISE PELO TCE-ES | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2015 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | ANGELO CESAR LUCAS | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PROCESSO | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | EM ANÁLISE PELO TCE-ES | VISUALIZAR |
PROCESSO | ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | EM ANÁLISE PELO TCE-ES | VISUALIZAR |
PROCESSO | ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL | EM ANÁLISE PELO TCE-ES | VISUALIZAR |
PROCESSO | ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | EM ANÁLISE PELO TCE-ES | VISUALIZAR |
PROCESSO | ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÕES DA DÍVIDA FLUTUANTE | EM ANÁLISE PELO TCE-ES | VISUALIZAR |
PROCESSO | ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | EM ANÁLISE PELO TCE-ES | VISUALIZAR |
PROCESSO | ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | EM ANÁLISE PELO TCE-ES | VISUALIZAR |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria