"contrato_id"|"aditivo_id"|"numero"|"arquivo"|"valor"|"descricao"|"vigencia_data_inicio"|"vigencia_data_fim"
"45"|"19"|"1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2018"|"https://www.camaracariacica.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2018-aditivo-1-termo-aditivo-ao-contrato-n-001-2018-549fd1c9fadabdccc53207e33eb3b6e2.pdf"|"29.140,00 (Valor mensal)"|"Fica a  CLUSULA PRIMEIRA ? DO OBJETO alterada no item 1.1 no quantitativo das salas, sendo AUMENTADA a quantidade de salas para o total de 31(trinta e uma) salas, que sero utilizadas pelos setores: Procuradoria, Secretaria Administrativa, Secretaria Legislativa e Protocolo/reprografia."|"2019-04-01"|"2023-03-30"
"45"|"20"|"2º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2018"|"https://www.camaracariacica.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2018-aditivo-2-termo-aditivo-ao-contrato-n-001-2018-6d64b1aa5dfedf51458f2e92ebc397ab.pdf"|"25.289,68 (valor mensal)"|"Fica alterada a CLUSULA QUARTA  - VALORES, CONDIES DE PAGAMENTO E REAJUSTES -  item 4.4. - alterada de acordo com o ndice Geral de Preos Mdios- IGPM, tendo como ms de referncia, fevereiro de 2019, no percentual de 7,6157%"|"2019-03-01"|"2020-03-01"
"45"|"50"|"3º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2018"|"https://www.camaracariacica.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2018-aditivo-003-a9f109dbf1a130aa20734e873e8c88a8.pdf"|"R$ 33.038,90 (valor mensal)"|"O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acrscimo de valores ao Contrato n. 001/2018 e 1 aditivo, firmado em 07/03/2018 e 01/04/2019, respectivamente, nos termos previstos em sua clusula quarta, a partir de maro/2020."|"2020-06-02"|"2021-06-01"
"45"|"51"|"4º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2018"|"https://www.camaracariacica.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2018-aditivo-4-termo-aditivo-ao-contrato-n-001-2018-a4cfba45ed6387e2d064696f623e1b50.pdf"|"R$ 26.430,71 (valor mensal)"|"O presente Termo Aditivo tem por objetivo o decrscimo de valores ao Contrato n. 001/2018 e seu aditivo, no perodo de 01/06/2020 at 31/12/2020, no percentual de 20%."|"2020-06-01"|"2020-12-31"
"45"|"60"|"5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 001/2018"|"https://www.camaracariacica.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2018-aditivo-005-56477156bf29e7821b5df91220d2fb19.pdf"|"R$ 35.000,86 (valor mensal)"|"O presente Termo Aditivo tem por objetivo o decrscimo e acrscimo de valores ao Contrato n 001/2018 e seus aditivos, no perodo de 01/01/2021 at 01/04/2022, no percentual de aproximadamente 20% (vinte por cento) e 5,94% (cinco vrgula noventa e quatro por cento), respectivamente."|"2021-01-01"|"2022-04-01"
"45"|"65"|"6º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2018"|"https://www.camaracariacica.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2018-aditivo-6-termo-aditivo-ao-contrato-n-001-2018-ab51c272620c57fb2303ab9ed329d71f.pdf"|"R$ 31.613,69 (valor mensal)"|"O presente Termo de Aditivo tem por objeto a alterao do quantitativo de salas objeto do Contrato de Prestao de Servios n 001/2018, firmado em 07/03/2018, e seus aditivos, sendo diminuda a quantidade de 31 (trinta e uma) salas, para o total de 28 (vinte e oito) unidades imobilirias, as quais continuaro sendo utilizados pelos seguintes setores: Recursos Humanos (1205), Protocolo/Telefonia (1204), Secretaria Administrativa (1223), Procuradoria (1221), Diretoria (1324), Licitaes (1323), Financeiro (1322), Data Center (1501), Refeitrio (1512) e 19 (dezenove) Gabinetes de Vereadores."|"2021-07-01"|"2023-03-07"
"45"|"70"|"7º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2018"|"https://www.camaracariacica.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2018-aditivo-b460acbb16e16dde83977f78c5e9d5c3.pdf"|"R$ 24.839,32 (valor mensal)"|"O presente Termo de Aditivo tem por objeto a alterao do quantitativo de salas objeto do Contrato de Prestao de Servios n 001/2018, firmado em 07/03/2018, e seus aditivos, sendo diminuda a quantidade de 28 (vinte e oito) salas, para o total de 22 (vinte e duas) unidades imobilirias, as quais continuaro sendo utilizados pelos seguintes setores: Telefonia (1204), Data Center (1501), Refeitrio (1512) e 19 (dezenove) Gabinetes de Vereadores."|"2021-11-01"|"2023-03-07"
"45"|"73"|"8º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2018"|"https://www.camaracariacica.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2018-aditivo-8-termo-aditivo-ao-contrato-n-001-2018-53039595b716687c48899761055112c7.pdf"|"R$ 23.710,26 (valor mensal)"|"O presente Termo de Aditivo tem por objeto a alterao do quantitativo de salas objeto do Contrato de Prestao de Servios n 001/2018, firmado em 07/03/2018, e seus aditivos, sendo diminuda a quantidade de 22 (vinte e duas) salas, para o total de 21 (vinte e uma) unidades imobilirias, as quais continuaro sendo utilizados pelos seguintes setores: Data Center (1501), Refeitrio (1512) e 19 (dezenove) Gabinetes de Vereadores."|"2022-02-01"|"2023-03-07"
"45"|"77"|"9º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2018"|"https://www.camaracariacica.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-1-2018-aditivo-9-termo-aditivo-ao-contrato-n-001-2018-4ebe57ae36d81c74e6d1f2e8d336f1fb.pdf"|"R$ 25.324,92 (valor mensal)"|"O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acrscimo de valores ao Contrato n. 001/2018 e 1 aditivo, firmado em 07/03/2018 e 01/04/2019, respectivamente, nos termos previstos em sua clusula quarta, a partir de maro/2022"|"2022-03-01"|"2023-03-07"
