CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Resolução Nº 007/2010 | 29/06/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Quadro de Execução de despesas - maio 2010 | 31/05/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos efetuados Maio de 2010 | 31/05/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete Maio 2010 | 31/05/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Vereadores | 26/05/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Quadro de Execução de Despesas - Abril 2010 | 30/04/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos efetuados Janeiro a Abril de 2010 | 30/04/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete Abril 2010 | 30/04/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Quadro de Execução de Despesas - Março 2010 | 30/03/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete Março 2010 | 30/03/2010 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape