CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Balancete Julho 2010 | 31/07/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 012/2010 | 20/07/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 013/2010 | 20/07/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 014/2010 | 20/07/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 010/2010 | 19/07/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 011/2010 | 19/07/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Quadro de Execução de despesas - Junho 2010 | 30/06/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos efetuados Junho de 2010 | 30/06/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete Junho 2010 | 30/06/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 008/2010 | 29/06/2010 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape