CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Pagamentos efetuados Agosto 2010 | 31/08/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete Agosto 2010 | 31/08/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 020/2010 | 13/08/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 017/2010 | 10/08/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 018/2010 | 10/08/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 019/2010 | 10/08/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 015/2010 | 02/08/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 016/2010 | 02/08/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Quadro de Execução de Despesas - Julho 2010 | 31/07/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos efetuados Julho 2010 | 31/07/2010 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape