CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Resolução Nº 023/2010 | 20/10/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 024/2010 | 20/10/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Quadro de Execução de Despesas - Setembro 2010 | 30/09/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Licitações de Janeiro a Setembro | 30/09/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Pagamentos efetuados Setembro 2010 | 30/09/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete Setembro 2010 | 30/09/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 022/2010 | 13/09/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 021/2010 | 08/09/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Quadro de Execução de Despesas - Agosto 2010 | 31/08/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Licitações de Janeiro a Agosto | 31/08/2010 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape