CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Balancete Novembro 2010 | 30/11/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Licitações de Janeiro a Novembro 2010 | 30/11/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 030/2010 | 26/11/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 029/2010 | 25/11/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 027/2010 | 24/11/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 028/2010 | 24/11/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 026/2010 | 10/11/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Quadro de Execução de Despesas - Outubro 2010 | 31/10/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Balancete Outubro 2010 | 31/10/2010 | DETALHES ANEXOS | ||
| Resolução Nº 025/2010 | 27/10/2010 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape