Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 1.997.539,57 | 0,00 | 1.997.539,57 |
Fev | 368.859,48 | 0,00 | 368.859,48 |
Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 2.366.399,05 | 0,00 | 2.366.399,05 |
Restos a Pagar | 30.524,32 |
OBS: Consolidação Geral